接口 | TYPEC X 1 通過(guò)此接口供電、音視頻傳輸、配對(duì)、升級(jí)和觸摸回傳 |
支持的接入設(shè)備 | 不限于PC和操作系統(tǒng),所有具有TYPE-C DP視頻輸出的設(shè)備,包括電腦、平板和手機(jī)等等。 |
是否需要安裝軟件 | 否,不要安裝驅(qū)動(dòng),無(wú)軟件。 硬件實(shí)現(xiàn)音視頻數(shù)據(jù)采集、編碼和傳輸 |
支持的無(wú)線接收端 | 所有奇機(jī)的接收端,包括linux盒子、安卓盒子和安裝安卓RECV APK的接收端 |
視頻輸入分辨率 | 1920x1080P60,1920x1080P30,1366x768P60,1280x800P60,1280x720P60,1024x768P60,800x600P60 |
編碼分辨率/幀率 | 可達(dá)1920x1080P30 |
音頻 | 44.1KHz/48KHz/16bit PCM,立體聲 |
無(wú)線連接方式 | 插入按鍵自動(dòng)連接,自動(dòng)運(yùn)行,一鍵分享。 自帶WiFi,無(wú)需占用電腦Wi-Fi |
無(wú)線傳輸協(xié)議 | IEEE 802.11ac/802.11n |
無(wú)線傳輸速率 | 可達(dá)867Mbps |
無(wú)線傳輸距離 | 可達(dá)30米視距(實(shí)際距離與接收端的天線也有關(guān)系) |
無(wú)線傳輸頻段 | 5G和2.4G |
無(wú)線加密協(xié)議 | WPA2-PSK |
連接時(shí)間 | 從插入按鍵到可以投屏的時(shí)間 < 13 秒 |
傳輸延時(shí) | 平均延時(shí)小于150mS |
反向控制 | 支持觸摸10點(diǎn)反向控制(Windows,Mac,Android) |
電源/功耗 | 5V/1A,平均功耗2.5W |
尺寸 | 62mm x 62mm x 16mm |
溫度范圍 | 運(yùn)行:+5°C ~ +40°C 存放:-20°C ~ +60°C |
濕度范圍 | 存放:0 ~ 90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 運(yùn)行:0 ~ 90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
